Non è ben chiaro se la data si riferisce alla presenza delle soluzioni montate in sistemi desktop o notebook OEM o verso il mercato al dettaglio.
Modello | Cores | Threads | Frequenza | Cache L3 | Grafica | TDP | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i3-3220 | 2 | 4 | 3,3 GHz | 3 MB | HD 2500 | 55 Watt | 117 $ |
Core i3-3220T | 2 | 4 | 2.8 GHz | 3 MB | HD 2500 | 35 Watt | 117 $ |
Core i3-3225 | 2 | 4 | 3,3 GHz | 3 MB | HD 4000 | 55 Watt | 134 $ |
Core i3-3240 | 2 | 4 | 3,4 GHz | 3 MB | HD 2500 | 55 Watt | 138 $ |
Core i3-3240T | 2 | 4 | 3 GHz | 3 MB | HD 2500 | 35 Watt | 138 $ |
Inoltre, Intel ha confermato quanto detto al Computex 2011, ovvero che intende portare, entro fine anno, alla soglia del 40% la presenza degli Ultrabook tra i portatili di fascia consumer, merito anche di un approccio dettato da un'attenta analisi dei costi come già precedentemente riportato.