Dopo l'introduzione delle schede madri con chipset serie 7, la prima ondata di processori Ivy Bridge sembra quindi avvicinarsi. I primi processori ad essere commercializzati per il mercato desktop sono:
- Core i7-3770K: 4 core, 8 TH, 3,5 GHz (3,9 GHz Turbo), 8 MB L3, TDP 77W, HD4000, prezzo 332 Dollari
- Core i7 3770: 4 core, 8 TH, 3,4 GHz (3,9 GHz Turbo), 8 MB L3, TDP 77W, HD4000, prezzo 294 Dollari
- Core i7-3770s: 4 core, 8 TH, 3,1 GHz (3,9 GHz Turbo), 8 MB L3, TDP 65W, HD4000, prezzo 294 Dollari
- Core i5-3570K: 4 core, 4 TH, 3,4 GHz (3,8 GHz Turbo), 6 MB L3, TDP 77W, HD4000, prezzo 225 Dollari
- Core i5-3550: 4 core, 4 TH, 3,3 GHz (3,7 GHz Turbo), 6 MB L3, TDP 77W, HD2500, prezzo 205 Dollari
- Core i5-3450: 4 core, 4 TH, 3,1 GHz (3,5 GHz Turbo), 6 MB L3, TDP 77W, HD2500, prezzo 184 Dollari
- Core i5-3450s: 4 core, 4 TH, 2,8 GHz (3,5 GHz Turbo), 6 MB L3, TDP 65W, HD2500, prezzo 184 Dollari
-
Core i7-3920XM: 4 core, 8 TH, 2,9 GHz (3,8 GHz Turbo), 8 MB L3, TDP 55W, HD4000, prezzo 1096 Dollari
-
Core i7-3920QM: 4 core, 8 TH, 2,7 GHz (3,7 GHz Turbo), 8 MB L3, TDP 45W, HD4000, prezzo 568 Dollari
-
Core i7-3720QM: 4 core, 8 TH, 2,6 GHz (3,6 GHz Turbo), 6 MB L3, TDP 45W, HD4000, prezzo 378 Dollari
Andrea Fanfani
Redazione XtremeHardware
Redazione XtremeHardware